|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de permis :: | OEM | Langue :: | Anglais/français/arabe/espagnol/facultatif |
---|---|---|---|
Plate-forme :: | Système d'exploitation de PC | Format :: | DVD |
Systèmes d'exploitation :: | Serveur 2008 de Windows | Édition du système d'exploitation :: | Entreprise |
Surligner: | système d'exploitation de serveur de fenêtres,Logiciel serveur de Windows |
Code principal d'OEM du serveur original 2008 R2 Enterprse de fenêtres, aucun coa et disque.
La clé de haute qualité de serveur de fenêtres en ligne activent.
hausse de soutien de clé d'original de 100% en ligne.
1 clé de serveur comprenant CALS 5.
Nous sommes acceptons d'adapter des labels aux besoins du client de COA dans différentes marques telles que DELL, HP, LENOVO ou le logiciel d'OEM et ainsi de suite, pour toutes les conditions spéciales, svp nous contactent maintenant.
Processeur : 1,4 gigahertz ou plus rapidement
Mémoire : Minimum : 512 mb RAM, maximum : 8 gigaoctets (base) ou 32 gigaoctets (de standard) ou TB 2 (entreprise, Datacenter, et système basé sur Itanium
Espace disque : Minimum : 32 gigaoctets ou plus grands, base : 10 gigaoctets ou plus grands
Commande : Commande de dvd-rom
Bases | Standard | Datacenter | |
---|---|---|---|
De l'ajustement normal pour | De plus petites sociétés achetant leur premier serveur | Sociétés moyennes avec les besoins quotidiens de virtualisation | De plus grandes sociétés qui ont investi dans la virtualisation lourde |
Nombres d'utilisateurs soutenus | 25 (aucun CALS requis) | Illimité (avec le CALS) | Illimité (avec le CALS) |
Tableau de bord d'expérience de bases | ✓ | ✓ | ✓ |
Sauvegarde des données contrôlée | ✓ | ✓ | ✓ |
Annuaire actif | ✓ | ✓ | ✓ |
Web à distance Access | ✓ | ✓ | ✓ |
Pleins services de bureau à distance | ✓ | ✓ | |
Groupement de Failover de Windows | ✓ | ✓ | |
Gestion multiple de serveur | ✓ | ✓ | |
Virtual machine illimités de Windows Server | ✓ |
Édition de Serveur SQL | Définition |
Entreprise (64-bit et à 32 bits) | L'offre de la meilleure qualité, l'édition entreprise 2008 de serveur fournit des capacités à extrémité élevé complètes de datacenter avec la représentation flamber-rapide, la virtualisation illimitée, et la veille commerciale bout à bout — permettre les taux de disponibilité élevés pour des charges de travail mission-critiques et l'accès d'utilisateur aux analyses de données. |
La veille commerciale (64-bit et à 32 bits) | L'édition 2012 de la veille commerciale de Serveur SQL fournit la plate-forme complète autorisant des organismes pour établir et déployer les solutions sûres, extensibles et maniables de BI. Elle offre la fonctionnalité passionnante telle que l'exploration et la visualisation de données basées par navigateur ; capacités puissantes de mâche- de données, et gestion augmentée d'intégration. |
Norme (64-bit et à 32 bits) | L'édition courante 2012 de Serveur SQL fournit la gestion des données de base et la base de données de la veille commerciale pour que des départements et de petits organismes courent leurs applications et soutient les instruments de développement communs pour les sur-lieux et le nuage — permettre la gestion de bases de données efficace avec les ressources informatiques minimales. |
Web (64-bit et à 32 bits) | L'édition web 2012 de Serveur SQL est une basse option de total-coût-de-propriété pour les hosters et le Web VAPs de Web pour fournir l'évolutivité, l'accessibilité, et les capacités d'administration pour petit aux propriétés de Web de large échelle. |
Clé toute neuve de FPP (produit de paquet complet) | |
01 | professionnel du bureau 2010/2013 |
02 | bureau 2010/2013 Home&Business |
03 | bureau /2013 2010 Home&Student |
04 | bureau 2010/2013 pro plus |
05 | norme du bureau 2010/2013 |
06 | visio 2010/2013 professionnel |
07 | norme du visio 20102013 |
08 | professionnel du projet 2010/2013 |
09 | norme du projet 20102013 |
10 | bureau 365 Prem à la maison 5PC |
11 | norme du bureau 2011 pour l'imper 2PC |
12 | professionnel des fenêtres 8 |
13 | norme des fenêtres 8 |
14 | fenêtres 7 3PC finaux |
15 | fenêtres 7 3PC professionnels |
16 | prem à la maison 3PC des fenêtres 7 |
17 | norme/entreprise/DataCenter du serveur 2008 |
18 | entreprise r2 standard/DataCenter du serveur 2008 |
19 | server2012 norme DataCenter |
OEM/COEM tout neuf | |
20 | Windows Server les 2008 anglais de R2 DST 1-4cpu 5Clt |
21 | Windows Server les 2008 anglais oto-rhino de R2 1-8CPU 10 Clt |
22 | Windows Server DST 2012 Rok 2CPU/VM |
23 | Windows Server 2012 bases ROK |
24 | Norme de SQL Server® 2012 15 calories |
25 | Norme de SQL Server® 2012 |
26 | Noyau de la norme 4 de SQL Server® 2012 |
27 | Éléments 9,0 d'Adobe Photoshop multilingues |
28 | Éléments de première d'Adobe multilingues |
29 | Adobe Reader 9,0 multilingues standard |
30 | Multilingue standard d'Adobe Reader X |
Clé d'Adobe (version anglaise) | |
31 | Norme de conception CS6 pour Win&MAC |
32 | Première Pro® CS6 Windows/Mac |
33 | Après Effects® CS6 Windows/Mac |
34 | Production créative Windows de la meilleure qualité/Mac de Suite® 6 |
35 | Collection principale Windows/Mac de Suite® 6 créatifs |
36 | Norme de conception CS6 Windows (rétrécissement) /Mac (rétrécissement) |
37 | Conception et Web CS6 Windows) (de rétrécissement/Mac (rétrécissement) |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8618620376699